Paliers inutiles mais nécessaires
Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse : https://stph.scenari-community.org/videos/bridge/002-006.mp4
La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.
Définition : Synthèse des enchères du répondant sur les ouvertures de 1SA et de 2SA
Ouverture 1SA | Ouverture 2SA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb Points | Enchères | Justification | Nb Points | Enchères | Justification | |||
0 à 7H | Passe | Manche impossible | 0 à 3H | Passe | Manche impossible | |||
8/9H | 2SA | Manche possible | 4H | Passe / 3SA | Manche possible | |||
10/15H | 3SA | Manche certaine | 5/11H | 3SA | Manche possible | |||
16/17H | 4SA | Chelem possible | 12H | 4SA | Chelem possible | |||
18/19H | 6SA | Chelem certain | 13/15H | 6SA | Chelem certain | |||
20/21H | 5SA | Grand chelem possible | 16H | 5SA | Grand chelem possible | |||
22/25H | 6SA | Grand chelem certain | 17/20H | 7SA | Grand chelem certain |
Attention : Enchère de 5SA
Cette enchère est Forcing. L'ouvreur a obligation de parler (PASSE interdit) :
minimum, il dira 6SA.
Maximum il dira 7SA.